Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
| Puissance de sortie 8Ω | 2 x 130 W RMS |
|---|---|
| Puissance de sortie 4Ω | 2 x 190 W RMS |
| Bande passante | (-3dB) 10Hz-35kHz |
| Tonalité | +/- 10 dB |
| Distorsion | < 0.1% |
| Rapport Signal / bruit | > 90 dB |
| Séparation des canaux | > 70 dB |
| Impédance d'entrée | 47KΩ |
| Impédance d'entrée Phono | 47KΩ |
| Niv. entrée amplificateur | < 300mV |
| Niveau d'entrée Phono MM/MC | 2,5mV |
| Tension secteur | 115-230V |
| Consommation max. | 400 |
| Transformateur | 1 |
| Largeur | 430 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Profondeur | 385 mm |
| Poids Net | 14,5 kg |
| Poids Brut | 17 kg |
| Entrée CD | 1 |
| Entrée Tuner | 1 |
| Entrée Auxiliaire | 4 |
| Entrée Analogique RCA | 1 |
| Sortie Record | 1 |
| Sortie pour Subwoofer | 1 |
| Ampli- Préampli | Déconnectable |
| Entrée Optique | 1 |
| Entrée USB A | 1 |
| Entrée USB B | 1 |
| Sortie Paire d'enceintes | 1 |
| Sortie 5 Volts WTX 500 | 1 |
| Réglages | Aigus, Balance, Bypass, Commutateur Hi Bias, Graves, Volume |
| VU-Mètre | Oui |
| Tubes | Oui |
| DAC | ESS 9018 |
Fiche technique